ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန် တဂ်များ
နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ
| စံ | IEC60947-2 |
| ရှဲလ်ဘောင်အဆင့် လက်ရှိ | ၆၃က |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အား Ui | ၅၀၀ ဗို့ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Impulse ခံနိုင်ရည်ဗို့အား Uimp | ၄ ကီလိုဗို့ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း (A) | 1A၊2A၊3A၊4A၊6A၊10A၊16A၊20A၊25A၊32A၊40A၊50A၊63A |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား | DC250V(1P)၊ DC500V(2P)၊ DC800V(3P)၊ DC1000V(4P) |
| သီမို-သံလိုက်ထုတ်လွှတ်မှု ဝိသေသလက္ခဏာ | ၁၀ တွင် ± ၂၀% |
| တိုင်အရေအတွက် | ၁ ပီ၊ ၂ ပီ၊ ၃ ပီ၊ ၄ ပီ |
| တစ်ပိုလာ အကျယ် | ၁၈ မီလီမီတာ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း | ၆ ကီလိုအာ |
| ကိုးကားချက်အပူချိန် | ၃၀°C |
| အသုံးပြုမှုအမျိုးအစား | A |
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်တမ်း | စက်ဘီး ၂၀,၀၀၀ |
| လျှပ်စစ်သက်တမ်း | ၂၀၀၀ စက်ဘီး |
| ကာကွယ်မှုဒီဂရီ | IP20 |
| ကြိုးအတွက် တာမီနယ်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ²) | 25 |
| ချိတ်ဆက်မှု | အပေါ်နဲ့အောက်ကနေ |
ဝိသေသလက္ခဏာ ကွေးညွှတ်မှု
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ ln (A) | Overload trip လုပ်ဆောင်ချက် | လျှပ်စစ်သံလိုက်ခရီးစဉ် |
| ၁.၀၅ သဘောတူထားသော ခရီးမထွက်ရအမိန့်တွင် | ၁.၃၀ သဘောတူထားတဲ့ ခရီးစဉ်မှာ | လုပ်ဆောင်ချက် လျှပ်စီးကြောင်း (A) |
| အချိန် H (အေးသောအခြေအနေ) | အချိန် H (အေးသောအခြေအနေ) | |
| ≤ ၆၃ တွင် | 1 | 1 | B(6In±20%) |
| >၆၃ တွင် | 2 | 2 | C(6In±20%) |

ယခင်: CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka DC MCB အသေးစား ဆားကစ်ဖြတ်တောက်စက် နောက်တစ်ခု: CJMM1-125-K 3p 1000V 100A DIN Rail MCCB Moulded Case Circuit Breaker ပါသော့