| ခလုတ်၏ အခြေခံနည်းပညာဆိုင်ရာ parameter | အချက်ပြမီးခွက်၏ အခြေခံနည်းပညာဆိုင်ရာ parameter | |||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူလျှပ်ကာ | AC 600V (50Hz/60Hz) | လျှပ်ကာခုခံမှု | ≥50MΩ | |
| ရိုးရာအပူပေးလက်ရှိ | ၁၀က | ထိတွေ့မှုခုခံမှု | ≤25MinΩ | |
| လျှပ်ကာခုခံမှု | ≥50MΩ | Pf ဗို့အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း | AC ၂.၅KV/မိနစ် | |
| ထိတွေ့မှုခုခံမှု | ≤25MinΩ | ဗို့အားလှိုင်း | ±၂၀% | |
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်တမ်း | ၁၀၀ × ၁၀၀၀၀ | ၅၀ × ၁၀၀၀၀ | တောက်ပမှု | ၆၀ စီဒီ/မီတာ |
| ခလုတ် | ရွေးချယ်ခလုတ် | |||
| လျှပ်စစ်သက်တမ်း | ၅၀၀ × ၁၀၀၀၀ | ၂၅ × ၁၀၀၀၀ | စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်သက်တမ်း | ၁၀ ဆ |
| ခလုတ် | ရွေးချယ်ခလုတ် | |||
