လျှပ်စစ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခံနိုင်ရည် | ≥5000 | |
ဆက်သွယ်နိုင်မှု | AC | Un=415V In=3A |
Un=240V In=6A | ||
DC | Un=125V In=1A | |
Un=48V In=2A | ||
Un=24V In=6A | ||
Dielectric ခွန်အား | 2kV/1မိနစ် | |
Terminal Connection အမြင့် | H1=31mm H2=16mm H3=1.3mm | |
MCB CJM16-63 ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်တပ်ဆင်ထားပြီး "ON"၊ "OFF" အခြေအနေကိုဖော်ပြသည်။ |
လျှပ်စစ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခံနိုင်ရည် | ≥4000 | |
ဆက်သွယ်နိုင်မှု | AC | 3A/400V |
6A/230V | ||
9A/125V | ||
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အား (Ui) | 500V | |
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါဗို့အား (Us) | AC 400, 230, 125V | |
ဗို့အားအကွာအဝေးကို လည်ပတ်ပါ။ | 70 ~ 100% ကျွန်ုပ်တို့ | |
Dielectric ခွန်အား | 2kV/1မိနစ် | |
Terminal Connection အမြင့် | 19mm | |
MCB/RCBO ၏ ညာဘက်ခြမ်းတွင် တပ်ဆင်ထားခြင်း၊ ပေါင်းစပ် MCB/RCBO ကို လည်ပတ်ရန် အသုံးပြုသည်။ အဝေးထိန်းကိရိယာဖြင့် |
လျှပ်စစ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခံနိုင်ရည် | ≥4000 | |
ဆက်သွယ်နိုင်မှု | AC | 3A/400V |
6A/230V | ||
9A/125V | ||
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အား (Ui) | 500V | |
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါဗို့အား (Us) | AC 400, 230, 125V | |
ဗို့အားအကွာအဝေးကို လည်ပတ်ပါ။ | 70 ~ 100% ကျွန်ုပ်တို့ | |
Dielectric ခွန်အား | 2kV/1မိနစ် | |
ON/OFF auxiliary contact ကို ချိတ်ဆက်ရန်၊ circuit breaker ON/OFF အဖြစ် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ အမှားအယွင်း (ခလုတ်တိုက်ခြင်း) တွင် ညွှန်ပြချက် |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (Ue) | AC 230V |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အား (Ui) | 500V |
Over-voltage tripping range | 280V ± 5% |
Under-voltage tripping range | 170V ± 5% |
လျှပ်စစ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခံနိုင်ရည် | ≥4000 |
ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ၏ ညာဘက်ခြမ်းတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို ဝင်သွားစေရန် တွန်းအားပေးပါ။ ဗို့အားအောက် သို့မဟုတ် ဗို့အားလွန်ခြင်းကိစ္စတွင်၊ စက်ပစ္စည်းကို ပိတ်ခြင်းမှ ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သော ပါဝါဗို့အား အခြေအနေအောက်တွင် လုပ်ဆောင်ခြင်း။ |