| ရိုက်ပါ။ | CMC9 | CMC12 | CMC18 | CMC22 | CMC32 | CMC40 | CMC50 | CMC65 | |||
| IEC60947 | 3 အဆင့်ရှဉ့်လှောင်အိမ်မော်တာ | AC3 | 200~240V | 2.5kW 11A | 3.5kW 13A | 4.5kW 18A | 5.5kW 20A | 7.5kW 32A | 11kW 40A | 15kW 50A | 18.5kW 65A |
| 380~440V | 4kW 9A | 5.5kW 12A | 7.5kW 18A | 11kW 20A | 15kW 26A | 18.5kW 35A | 22kW 48A | 30kW 65A | |||
| 500~550V | 4kW 7A | 7.5kW 12A | 7.5kW 13A | 15kW 22A | 18.5kW 28A | 22kW 32A | 30kW 43A | 33kW 60A | |||
| 690V | 4kW 5A | 7.5kW 9A | 7.5kW 9A | 15kW 18A | 18.5kW 20A | 22kW 23A | 30kW 28A | 33kW 35A | |||
| AC4 | 200~240V | 1.5kW 8A | 2.2kW 11A | 3.7kW 18A | 3.7kW 18A | 4.5kW 20A | 5.5kW 25A | 7.5kW 35A | 11kW 50A | ||
| 380~440V | 2.2kW 6A | 4kW 6A | 4kW 9A | 5.5kW 13A | 7.5kW 17A | 11kW 24A | 15kW 32A | 22kW 47A | |||
| AC1 ပါ။ | 25A | 25A | 40A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | |||
| ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ×10000 ကြိမ် | လျှပ်စစ် | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ||
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ | ၂၅၀၀ | ၂၅၀၀ | ၂၅၀၀ | ၂၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | |||
| Aux.Contact (စံနှုန်း) | 1a1b | 1a1b | 1a1b | 1a1b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | |||
| Aux.Contact (စံနှုန်း) | ဘေးထွက် | ဝက်အူနှင့် DIN ရထားလမ်း | |||||||||
| ခေါင်းချင်းဆိုင် | AU ၁ | AU ၁ | AU ၁ | AU ၁ | AU ၁ | AU ၁ | AU ၁ | AU ၁ | |||
| တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း | AU 2၊AU 4 | AU 2၊AU 4 | AU 2၊AU 4 | AU 2၊AU 4 | AU 2၊AU 4 | AU 2၊AU 4 | AU 2၊AU 4 | AU 2၊AU 4 | |||
| အတိုင်းအတာ(mm)(W×H×D) | 44×78×86.8 | 44×78×86.8 | 44×78×86.8 | 44×78×86.8 | 44×78×86.8 | 44×78×86.8 | 44×78×86.8 | ၉၂×၁၂၂×၁၁၇.၃ | |||
| Mounting Dimension(mm)(W×D) | 30~35×48~59 ၃၅×၆၀ | 30~35×48~59 ၃၅×၆၀ | 30~35×48~59 ၃၅×၆၀ | 30~35×48~59 ၃၅×၆၀ | 30~35×48~59 ၃၅×၆၀ | 30~35×48~59 ၃၅×၆၀ | 100×50~60 100×60 | 100×50~60 100×60 | |||
| CMC75 | CMC85 | CMC100 | CMC125 | CMC150 | CMC180 | CMC220 | CMC300 | CMC400 | |||
| 22kW 75A | 25kW 80A | 30kW 100A | 37kW 125A | 45kW 150A | 55kW 180A | 75kW 220A | 90kW 300A | 125kW 400A | |||
| 37kW 75A | 45kW 80A | 55kW 100A | 60kW 125A | 75kW 150A | 90kW 180A | 132kW 220A | 160kW 300A | 200kW 400A | |||
| 37kW 64A | 45kW 75A | 55kW 85A | 60kW 90A | 90kW 140A | 110kW 180A | 132kW 200A | 160kW 250A | 225kW 350A | |||
| 37kW 42A | 45kW 45A | 55kW 65A | 60kW 70A | 90kW 100A | 110kW 120A | 132kW 150A | 200kW 220A | 250kW 300A | |||
| 13kW 55A | 15kW 65A | 19kW 80A | 22kW 93A | 30kW 125A | 37kW 150A | 45kW 180A | 55kW 220A | 75kW 300A | |||
| 25kW 52A | 30kW 62A | 37kW 75A | 45kW 90A | 55kW 110A | 75kW 150A | 90kW 180A | 110kW 220A | 150kW 300A | |||
| 110A | 135A | 160A | 160A | 210A | 230A | 275A | 350A | 450A | |||
| ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 50 | |||
| ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၅၀၀ | |||
| 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | |||
| ဝက်အူနှင့် DIN ရထားလမ်း | ဝက်အူမျှသာ | ||||||||||
| AU ၁ | AU ၁ | AU 100 | AU 100 | AU 100 | AU 100 | AU 100 | AU 100 | AU 100 | |||
| AU 2၊AU 4 | AU 2၊AU 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ၉၂×၁၂၂×၁၁၇.၃ | ၉၂×၁၂၂×၁၁၇.၃ | 100×157.4×146.5 | 100×157.4×146.5 | ၁၂၀×၁၆၆.၈×၁၅၇ | ၁၃၈×၂၀၃×၁၈၁ | ၁၃၈×၂၀၃×၁၈၁ | ၁၆၃×၂၄၃×၁၉၈ | ၁၆၃×၂၄၃×၁၉၈ | |||
| 100×50~60 100×60 | 100×50~60 100×60 | 80×100 90×125 | 80×100 90×125 | 100×125~130 | ၄၅×၁၉၀ ၁၂၀×၁၉၀ | ၄၅×၁၉၀ ၁၂၀×၁၉၀ | ၅၀×၂၁၀ 60×220 ၁၄၅×၂၂၅ | ၅၀×၂၁၀ 60×220 ၁၄၅×၂၂၅ | |||
